Boletas por fuente
Montos por fuente
Tabla principal
| Fuente | Base de conteo | Cantidad | Total | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| SUNAT | CSV SUNAT: LE206127841922026060014040001EXP2.csv | 357 | S/ 37,425.91 | Boletas: B001 152 (S/ 15,755.34), EB01 205 (S/ 21,670.57). |
| Sistema | Boletas emitidas en mayo | 166 | S/ 16,667.41 | Incluye todos los estados del sistema. |
| Sistema contable | Aceptadas + anuladas con nota de credito | 166 | S/ 16,667.41 | Este es el numero operativo para comparar contra ventas emitidas. |
| Falabella | Pedidos creados en mayo que pidieron boleta | 233 | S/ 24,660.53 | Falabella cuenta pedidos creados entre 2026-05-01 y 2026-06-01. SUNAT y sistema cuentan fecha de emision; por eso los numeros no siempre cuadran uno a uno. |
Detalle del sistema
| Estado | Cantidad | Total | Lectura |
|---|---|---|---|
| Aceptadas | 166 | S/ 16,667.41 | Boletas vigentes en sistema. |
| Con nota de credito / anuladas | 0 | S/ 0.00 | Se cuentan aparte para explicar anulaciones. |
| Enviadas no aceptadas | 0 | S/ 0.00 | No entran al conteo contable si no tienen aceptacion. |
| Otros estados | 0 | S/ 0.00 | Revisar si son pendientes, rechazadas u otro estado. |
| Notas de credito mayo | 0 | S/ 0.00 | 0 notas aceptadas por SUNAT. |
Detalle Falabella
| Cuenta | Pedidos mayo | Boletas | Facturas | Total pedidos |
|---|---|---|---|---|
| beautyhomeperu1@gmail.com | 237 | 233 · S/ 24,660.53 | 4 · S/ 588.70 | S/ 25,249.23 |
Conclusion
Este reporte usa el CSV SUNAT externo de mayo para BEAUTY HOME E.I.R.L. Sistema contable: 166 boletas; SUNAT: 357 boletas; diferencia: -191 boletas.