Boletas por fuente
Montos por fuente
Tabla principal
| Fuente | Base de conteo | Cantidad | Total | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| SUNAT | CSV SUNAT: LE206126005632026060014040001EXP2.csv | 229 | S/ 17,125.40 | Boletas: B001 207 (S/ 15,464.81), EB01 22 (S/ 1,660.59). |
| Sistema | Boletas emitidas en mayo | 226 | S/ 17,104.26 | Incluye todos los estados del sistema. |
| Sistema contable | Aceptadas + anuladas con nota de credito | 217 | S/ 15,825.06 | Este es el numero operativo para comparar contra ventas emitidas. |
| Falabella | Pedidos creados en mayo que pidieron boleta | 108 | S/ 6,675.25 | Falabella cuenta pedidos creados entre 2026-05-01 y 2026-06-01. SUNAT y sistema cuentan fecha de emision; por eso los numeros no siempre cuadran uno a uno. |
Detalle del sistema
| Estado | Cantidad | Total | Lectura |
|---|---|---|---|
| Aceptadas | 195 | S/ 13,899.52 | Boletas vigentes en sistema. |
| Con nota de credito / anuladas | 22 | S/ 1,925.54 | Se cuentan aparte para explicar anulaciones. |
| Enviadas no aceptadas | 9 | S/ 1,279.20 | No entran al conteo contable si no tienen aceptacion. |
| Otros estados | 0 | S/ 0.00 | Revisar si son pendientes, rechazadas u otro estado. |
| Notas de credito mayo | 122 | S/ 11,729.22 | 122 notas aceptadas por SUNAT. |
Detalle Falabella
| Cuenta | Pedidos mayo | Boletas | Facturas | Total pedidos |
|---|---|---|---|---|
| dolphinperu1@gmail.com | 118 | 108 · S/ 6,675.25 | 10 · S/ 1,673.93 | S/ 8,349.18 |
Conclusion
Este reporte usa el CSV SUNAT externo de mayo para TIENDAS DOLPHIN E.I.R.L.. Sistema contable: 217 boletas; SUNAT: 229 boletas; diferencia: -12 boletas.