Boletas por fuente
Montos por fuente
Tabla principal
| Fuente | Base de conteo | Cantidad | Total | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| SUNAT | CSV SUNAT: LE206078091362026060014040001EXP2.csv | 347 | S/ 35,531.45 | Boletas: B001 188 (S/ 18,564.07), EB01 159 (S/ 16,967.38). |
| Sistema | Boletas emitidas en mayo | 27 | S/ 2,021.93 | Incluye todos los estados del sistema. |
| Sistema contable | Aceptadas + anuladas con nota de credito | 27 | S/ 2,021.93 | Este es el numero operativo para comparar contra ventas emitidas. |
| Falabella | Pedidos creados en mayo que pidieron boleta | 113 | S/ 9,813.11 | Falabella cuenta pedidos creados entre 2026-05-01 y 2026-06-01. SUNAT y sistema cuentan fecha de emision; por eso los numeros no siempre cuadran uno a uno. |
Detalle del sistema
| Estado | Cantidad | Total | Lectura |
|---|---|---|---|
| Aceptadas | 27 | S/ 2,021.93 | Boletas vigentes en sistema. |
| Con nota de credito / anuladas | 0 | S/ 0.00 | Se cuentan aparte para explicar anulaciones. |
| Enviadas no aceptadas | 0 | S/ 0.00 | No entran al conteo contable si no tienen aceptacion. |
| Otros estados | 0 | S/ 0.00 | Revisar si son pendientes, rechazadas u otro estado. |
| Notas de credito mayo | 0 | S/ 0.00 | 0 notas aceptadas por SUNAT. |
Detalle Falabella
| Cuenta | Pedidos mayo | Boletas | Facturas | Total pedidos |
|---|---|---|---|---|
| atencion@higherperusrl.com | 119 | 113 · S/ 9,813.11 | 6 · S/ 1,402.98 | S/ 11,216.09 |
Conclusion
Este reporte usa el CSV SUNAT externo de mayo para LIMBO PERU S.R.L. Sistema contable: 27 boletas; SUNAT: 347 boletas; diferencia: -320 boletas.