Boletas por fuente
Montos por fuente
Tabla principal
| Fuente | Base de conteo | Cantidad | Total | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| SUNAT | CSV SUNAT: LE206123466592026060014040001EXP2.csv | 113 | S/ 10,402.53 | Boletas: B001 67 (S/ 6,897.74), EB01 46 (S/ 3,504.79). |
| Sistema | Boletas emitidas en mayo | 785 | S/ 70,064.87 | Incluye todos los estados del sistema. |
| Sistema contable | Aceptadas + anuladas con nota de credito | 79 | S/ 7,669.39 | Este es el numero operativo para comparar contra ventas emitidas. |
| Falabella | Pedidos creados en mayo que pidieron boleta | 57 | S/ 5,539.51 | Falabella cuenta pedidos creados entre 2026-05-01 y 2026-06-01. SUNAT y sistema cuentan fecha de emision; por eso los numeros no siempre cuadran uno a uno. |
Detalle del sistema
| Estado | Cantidad | Total | Lectura |
|---|---|---|---|
| Aceptadas | 61 | S/ 5,892.05 | Boletas vigentes en sistema. |
| Con nota de credito / anuladas | 18 | S/ 1,777.34 | Se cuentan aparte para explicar anulaciones. |
| Enviadas no aceptadas | 0 | S/ 0.00 | No entran al conteo contable si no tienen aceptacion. |
| Otros estados | 706 | S/ 62,395.48 | Revisar si son pendientes, rechazadas u otro estado. |
| Notas de credito mayo | 27 | S/ 2,718.00 | 27 notas aceptadas por SUNAT. |
Detalle Falabella
| Cuenta | Pedidos mayo | Boletas | Facturas | Total pedidos |
|---|---|---|---|---|
| jcalfarosanchez@gmail.com | 57 | 57 · S/ 5,539.51 | 0 · S/ 0.00 | S/ 5,539.51 |
Conclusion
Este reporte usa el CSV SUNAT externo de mayo para INVERSIONES MANTA RAYA E.I.R.L.. Sistema contable: 79 boletas; SUNAT: 113 boletas; diferencia: -34 boletas.