Boletas por fuente
Montos por fuente
Tabla principal
| Fuente | Base de conteo | Cantidad | Total | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| SUNAT | Estado SUNAT guardado en Postgres | 139 | S/ 10,626.60 | Para estas empresas se usa estado_sunat ACEPTADO del sistema; falta importar archivo SUNAT externo si quieres comparacion oficial descargada. |
| Sistema | Boletas emitidas en mayo | 139 | S/ 10,626.60 | Incluye todos los estados del sistema. |
| Sistema contable | Aceptadas + anuladas con nota de credito | 139 | S/ 10,626.60 | Este es el numero operativo para comparar contra ventas emitidas. |
| Falabella | Pedidos creados en mayo que pidieron boleta | 136 | S/ 10,519.17 | Falabella cuenta pedidos creados entre 2026-05-01 y 2026-06-01. SUNAT y sistema cuentan fecha de emision; por eso los numeros no siempre cuadran uno a uno. |
Detalle del sistema
| Estado | Cantidad | Total | Lectura |
|---|---|---|---|
| Aceptadas | 139 | S/ 10,626.60 | Boletas vigentes en sistema. |
| Con nota de credito / anuladas | 0 | S/ 0.00 | Se cuentan aparte para explicar anulaciones. |
| Enviadas no aceptadas | 0 | S/ 0.00 | No entran al conteo contable si no tienen aceptacion. |
| Otros estados | 0 | S/ 0.00 | Revisar si son pendientes, rechazadas u otro estado. |
| Notas de credito mayo | 0 | S/ 0.00 | 0 notas aceptadas por SUNAT. |
Detalle Falabella
| Cuenta | Pedidos mayo | Boletas | Facturas | Total pedidos |
|---|---|---|---|---|
| runapuma01@gmail.com | 143 | 136 · S/ 10,519.17 | 7 · S/ 535.40 | S/ 11,054.57 |
Conclusion
Este reporte ya no es placeholder: usa Postgres y Falabella reales para mayo. Para dejarlo exactamente como Dolphin falta cargar el archivo SUNAT externo de esta empresa; mientras tanto SUNAT se representa por las boletas ACEPTADAS registradas en el sistema.