Boletas por fuente
Montos por fuente
Tabla principal
| Fuente | Base de conteo | Cantidad | Total | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| SUNAT | CSV SUNAT: LE206127953052026060014040001EXP2.csv | 107 | S/ 20,749.59 | Boletas: B001 31 (S/ 4,980.80), EB01 76 (S/ 15,768.79). |
| Sistema | Boletas emitidas en mayo | 37 | S/ 5,790.20 | Incluye todos los estados del sistema. |
| Sistema contable | Aceptadas + anuladas con nota de credito | 37 | S/ 5,790.20 | Este es el numero operativo para comparar contra ventas emitidas. |
| Falabella | Pedidos creados en mayo que pidieron boleta | 65 | S/ 12,059.10 | Falabella cuenta pedidos creados entre 2026-05-01 y 2026-06-01. SUNAT y sistema cuentan fecha de emision; por eso los numeros no siempre cuadran uno a uno. |
Detalle del sistema
| Estado | Cantidad | Total | Lectura |
|---|---|---|---|
| Aceptadas | 37 | S/ 5,790.20 | Boletas vigentes en sistema. |
| Con nota de credito / anuladas | 0 | S/ 0.00 | Se cuentan aparte para explicar anulaciones. |
| Enviadas no aceptadas | 0 | S/ 0.00 | No entran al conteo contable si no tienen aceptacion. |
| Otros estados | 0 | S/ 0.00 | Revisar si son pendientes, rechazadas u otro estado. |
| Notas de credito mayo | 0 | S/ 0.00 | 0 notas aceptadas por SUNAT. |
Detalle Falabella
| Cuenta | Pedidos mayo | Boletas | Facturas | Total pedidos |
|---|---|---|---|---|
| starfishperu1@gmail.com | 68 | 65 · S/ 12,059.10 | 3 · S/ 682.60 | S/ 12,741.70 |
Conclusion
Este reporte usa el CSV SUNAT externo de mayo para IMPORTACIONES STARFISH E.I.R.L.. Sistema contable: 37 boletas; SUNAT: 107 boletas; diferencia: -70 boletas.