Boletas por fuente
Montos por fuente
Tabla principal
| Fuente | Base de conteo | Cantidad | Total | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| SUNAT | CSV SUNAT: LE206125956752026060014040001EXP2.csv | 202 | S/ 32,301.96 | Boletas: B001 171 (S/ 27,238.76), EB01 31 (S/ 5,063.20). |
| Sistema | Boletas emitidas en mayo | 77 | S/ 11,563.48 | Incluye todos los estados del sistema. |
| Sistema contable | Aceptadas + anuladas con nota de credito | 77 | S/ 11,563.48 | Este es el numero operativo para comparar contra ventas emitidas. |
| Falabella | Pedidos creados en mayo que pidieron boleta | 97 | S/ 14,148.70 | Falabella cuenta pedidos creados entre 2026-05-01 y 2026-06-01. SUNAT y sistema cuentan fecha de emision; por eso los numeros no siempre cuadran uno a uno. |
Detalle del sistema
| Estado | Cantidad | Total | Lectura |
|---|---|---|---|
| Aceptadas | 77 | S/ 11,563.48 | Boletas vigentes en sistema. |
| Con nota de credito / anuladas | 0 | S/ 0.00 | Se cuentan aparte para explicar anulaciones. |
| Enviadas no aceptadas | 0 | S/ 0.00 | No entran al conteo contable si no tienen aceptacion. |
| Otros estados | 0 | S/ 0.00 | Revisar si son pendientes, rechazadas u otro estado. |
| Notas de credito mayo | 0 | S/ 0.00 | 0 notas aceptadas por SUNAT. |
Detalle Falabella
| Cuenta | Pedidos mayo | Boletas | Facturas | Total pedidos |
|---|---|---|---|---|
| stingrayperu@gmail.com | 107 | 97 · S/ 14,148.70 | 10 · S/ 2,511.60 | S/ 16,660.30 |
Conclusion
Este reporte usa el CSV SUNAT externo de mayo para TIENDAS STINGRAY E.I.R.L.. Sistema contable: 77 boletas; SUNAT: 202 boletas; diferencia: -125 boletas.