Boletas por fuente
Montos por fuente
Tabla principal
| Fuente | Base de conteo | Cantidad | Total | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| SUNAT | CSV SUNAT: LE206124008662026060014040001EXP2.csv | 200 | S/ 27,587.05 | Boletas: B001 98 (S/ 14,931.17), EB01 102 (S/ 12,655.88). |
| Sistema | Boletas emitidas en mayo | 107 | S/ 15,298.55 | Incluye todos los estados del sistema. |
| Sistema contable | Aceptadas + anuladas con nota de credito | 107 | S/ 15,298.55 | Este es el numero operativo para comparar contra ventas emitidas. |
| Falabella | Pedidos creados en mayo que pidieron boleta | 107 | S/ 15,283.49 | Falabella cuenta pedidos creados entre 2026-05-01 y 2026-06-01. SUNAT y sistema cuentan fecha de emision; por eso los numeros no siempre cuadran uno a uno. |
Detalle del sistema
| Estado | Cantidad | Total | Lectura |
|---|---|---|---|
| Aceptadas | 107 | S/ 15,298.55 | Boletas vigentes en sistema. |
| Con nota de credito / anuladas | 0 | S/ 0.00 | Se cuentan aparte para explicar anulaciones. |
| Enviadas no aceptadas | 0 | S/ 0.00 | No entran al conteo contable si no tienen aceptacion. |
| Otros estados | 0 | S/ 0.00 | Revisar si son pendientes, rechazadas u otro estado. |
| Notas de credito mayo | 0 | S/ 0.00 | 0 notas aceptadas por SUNAT. |
Detalle Falabella
| Cuenta | Pedidos mayo | Boletas | Facturas | Total pedidos |
|---|---|---|---|---|
| inv.yakuruna@gmail.com | 113 | 107 · S/ 15,283.49 | 6 · S/ 995.10 | S/ 16,278.59 |
Conclusion
Este reporte usa el CSV SUNAT externo de mayo para INVERSIONES YAKURUNA E.I.R.L.. Sistema contable: 107 boletas; SUNAT: 200 boletas; diferencia: -93 boletas.